Belgijski Wielka Nagroda
Kalendarz F1 do pobrania (ZA DARMO):
Wyniki
Pozycja | Kierowca | Zespół | Czas |
---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:43.372 |
2 | Oscar Piastri | McLaren | 1:43.903 |
3 | Alexander Albon | Williams | 1:44.099 |
4 | George Russell | Mercedes | 1:44.225 |
5 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:44.279 |
6 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:44.306 |
7 | Sergio Perez | Red Bull | 1:44.329 |
8 | Lando Norris | McLaren | 1:44.415 |
9 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:44.574 |
10 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:44.699 |
11 | Pierre Gasly | Alpine | 1:44.833 |
12 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:44.921 |
13 | Daniel Ricciardo | AlphaTauri | 1:44.950 |
14 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 1:45.155 |
15 | Logan Sargeant | Williams | 1:45.311 |
16 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 1:45.564 |
17 | Nico Hulkenberg | Haas | 1:45.645 |
18 | Kevin Magnussen | Haas | 1:45.812 |
19 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | 1:45.995 |
20 | Esteban Ocon | Alpine | DNF |
Pozycja | Kierowca | Zespół | Czas |
---|---|---|---|
1 | Lando Norris | McLaren | 1:42.260 |
2 | Oscar Piastri | McLaren | 1:42.475 |
3 | Max Verstappen | Red Bull | 1:42.477 |
4 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:42.837 |
5 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:43.098 |
6 | George Russell | Mercedes | 1:43.290 |
7 | Esteban Ocon | Alpine | 1:43.401 |
8 | Kevin Magnussen | Haas | 1:43.485 |
9 | Sergio Perez | Red Bull | 1:43.504 |
10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:43.519 |
11 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:43.532 |
12 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:43.538 |
13 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 1:43.675 |
14 | Daniel Ricciardo | AlphaTauri | 1:43.823 |
15 | Pierre Gasly | Alpine | 1:43.829 |
16 | Nico Hulkenberg | Haas | 1:43.846 |
17 | Alexander Albon | Williams | 1:43.892 |
18 | Logan Sargeant | Williams | 1:44.226 |
19 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | 1:44.302 |
20 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 1:44.302 |
Pozycja | Kierowca | Zespół | Czas |
---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | Red Bull | 2:01.565 |
2 | Oscar Piastri | McLaren | 2:02.998 |
3 | Pierre Gasly | Alpine | 2:03.175 |
4 | Lando Norris | McLaren | 2:03.372 |
5 | Esteban Ocon | Alpine | 2:05.250 |
6 | Charles Leclerc | Ferrari | 2:06.033 |
7 | Lance Stroll | Aston Martin | 2:06.037 |
8 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 2:06.492 |
9 | Lewis Hamilton | Mercedes | 2:06.751 |
10 | Sergio Perez | Red Bull | 2:07.103 |
11 | Alexander Albon | Williams | 2:07.443 |
12 | Nico Hulkenberg | Haas | 2:08.040 |
13 | Fernando Alonso | Aston Martin | 2:08.071 |
14 | Daniel Ricciardo | AlphaTauri | 2:08.410 |
15 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 2:09.444 |
16 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | 2:11.109 |
17 | Logan Sargeant | Williams | 2:11.220 |
18 | George Russell | Mercedes | 0:00:00 |
19 | Carlos Sainz | Ferrari | 0:00:00 |
20 | Kevin Magnussen | Haas | 0:00:00 |
Pozycja | Kierowca | Zespół | Czas |
---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:53.159 |
2 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:53.754 |
3 | Sergio Perez | Red Bull | 1:53.765 |
4 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:53.835 |
5 | Lando Norris | McLaren | 1:53.981 |
6 | Oscar Piastri | McLaren | 1:54.027 |
7 | George Russell | Mercedes | 1:54.184 |
8 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:54.477 |
9 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:54.765 |
10 | Esteban Ocon | Alpine | 1:54.810 |
11 | Alexander Albon | Williams | 1:54.473 |
12 | Pierre Gasly | Alpine | 1:54.635 |
13 | Daniel Ricciardo | AlphaTauri | 1:54.682 |
14 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 1:54.764 |
15 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:55.716 |
16 | Nico Hulkenberg | Haas | 1:56.308 |
17 | Kevin Magnussen | Haas | 1:56.500 |
18 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 1:56.593 |
19 | Logan Sargeant | Williams | 1:57.230 |
20 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | 1:57.775 |
Pozycja | Kierowca | Zespół | Czas |
---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | +0.526s |
2 | Oscar Piastri | McLaren | +1.173s |
3 | Charles Leclerc | Ferrari | +8.549s |
4 | Max Verstappen | Red Bull | +9.226s |
5 | Lando Norris | McLaren | +9.850s |
6 | Carlos Sainz | Ferrari | +19.795s |
7 | Sergio Perez | Red Bull | +43.195s |
8 | Fernando Alonso | Aston Martin | +49.963s |
9 | Esteban Ocon | Alpine | +52.552s |
10 | Daniel Ricciardo | AlphaTauri | +54.926s |
11 | Lance Stroll | Aston Martin | +63.011s |
12 | Alexander Albon | Williams | +63.011s |
13 | Pierre Gasly | Alpine | +64.365s |
14 | Kevin Magnussen | Haas | +66.631s |
15 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | +70.638s |
16 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | +76.737s |
17 | Logan Sargeant | Williams | +86.057s |
18 | Nico Hulkenberg | Haas | +88.833s |
19 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | DNF |
20 | George Russell | Mercedes | DNF |
Buty do sportów motorowych
Pokaż wszystkie-
Klapki Mercedes Softride PUMA czarny-Spectra Green
170,00 zł252,00 złCena jednostkowaNiedostępne -
Buty Puma BMW MMS Track Racer, czarno-niebieskie, 2022
227,00 zł368,00 złCena jednostkowaNiedostępne -
Porsche Legacy TRC Blaze Lemon Chrome-Puma czarny 2022
314,00 zł509,00 złCena jednostkowaNiedostępne -
Mercedes AMG Maco SL PUMA Czarno-Royal Sapphire
372,00 zł547,00 złCena jednostkowaNiedostępne -
Buty Mercedes, Puma, Mirage sport Asphalt GC, czarne
Z 369,00 zł543,00 złCena jednostkowaNiedostępne -
PL Leadcat 2.0 PUMA czarny-Lemon Chrome
155,00 zł231,00 złCena jednostkowaNiedostępne -
Porsche Legacy Mirage Sport Tech Puma Czarno-Nrgy Czerwony 2022
289,00 zł466,00 złCena jednostkowaNiedostępne -
Porsche Legacy RDG Cat Puma czarny-Puma biały-Lemon Chrome 2022
265,00 zł432,00 złCena jednostkowaNiedostępne
Najlepsze oferty
Pokaż wszystkie-
Koszulka zespołu Ferrari Rosso Corsa
195,00 zł291,00 złCena jednostkowaNiedostępne -
Koszulka Ferrari Charles Leclerc Rosso Corsa
209,00 zł312,00 złCena jednostkowaNiedostępne -
Polo Rosso Corsa zespołu Ferrari
238,00 zł351,00 złCena jednostkowaNiedostępne -
203,00 zł
329,00 złCena jednostkowaNiedostępne -
Czapka baseballowa Lewis Hamilton Col Driver zespołu Mercedes Zespół, neonoworóżowa, 2023
167,00 zł201,00 złCena jednostkowaNiedostępne -
Męska koszulka piłkarska Ferrari Zespół, Charles Leclerc, czerwona, 2023
318,00 zł432,00 złCena jednostkowaNiedostępne -
Puma Ferrari Carlos Sainz, koszulka, czerwona, 2022
178,00 zł291,00 złCena jednostkowaNiedostępne -
Koszulka polo Red Bull Zespół, niebieska, 2022
210,00 zł342,00 złCena jednostkowaNiedostępne
Limitowane czapki z daszkiem
Pokaż wszystkie-
Czapka baseballowa Lewis Hamilton Col Driver zespołu Mercedes Zespół, neonoworóżowa, 2023
167,00 zł201,00 złCena jednostkowaNiedostępne -
Czapka Red Bull, NEW ERA, Max Verstappen, 9FORTY, dla dorosłych, niebieska, 2024
197,00 złCena jednostkowaNiedostępne -
Czapka z daszkiem Ferrari, Puma, Charles Leclerc, czerwona
210,00 złCena jednostkowaNiedostępne -
AMG Mercedes, Lewis Hamilton SE, Czapka Earth Trucker, 2022
167,00 zł201,00 złCena jednostkowaNiedostępne -
171,00 złCena jednostkowaNiedostępne
-
Czapka z daszkiem Ferrari Ferrari Charles Leclerc LC Rosso Corsa
151,00 zł214,00 złCena jednostkowaNiedostępne -
Czapka baseballowa Red Bull Sergio Pérez, niebieska, 2022
130,00 zł184,00 złCena jednostkowaNiedostępne -
Czapka z daszkiem Ayrton Senna w paski 2022
103,00 zł124,00 złCena jednostkowaNiedostępne
Produkty dla mężczyzn
Pokaż wszystkie-
Koszulka zespołu Ferrari Rosso Corsa
195,00 zł291,00 złCena jednostkowaNiedostępne -
Koszulka Ferrari Charles Leclerc Rosso Corsa
209,00 zł312,00 złCena jednostkowaNiedostępne -
Polo Rosso Corsa zespołu Ferrari
238,00 zł351,00 złCena jednostkowaNiedostępne -
Koszulka polo Red Bull, Castore, drużynowa, niebieska, 2024
363,00 złCena jednostkowaNiedostępne -
203,00 zł
329,00 złCena jednostkowaNiedostępne -
Koszulka Red Bull, Castore, Max Verstappen, niebieska
334,00 złCena jednostkowaNiedostępne -
Koszulka Ferrari, Puma, Zespół, czerwona, 2024
321,00 złCena jednostkowaNiedostępne -
Męska koszulka piłkarska Ferrari Zespół, Charles Leclerc, czerwona, 2023
318,00 zł432,00 złCena jednostkowaNiedostępne
Produkty dla damski
Pokaż wszystkie-
Koszulka polo Red Bull, Castore, drużynowa, kobiety, niebieska, 2024
363,00 złCena jednostkowaNiedostępne -
Koszulka Ferrari, Puma, drużynowa, damska, czerwona, 2024
321,00 złCena jednostkowaNiedostępne -
203,00 zł
329,00 złCena jednostkowaNiedostępne -
Koszulka damski McLaren, Set UP, szary, 2020
165,00 zł244,00 złCena jednostkowaNiedostępne -
Damska koszulka z logo F1, czerwona
111,00 zł141,00 złCena jednostkowaNiedostępne -
Koszulka damski Mercedes, Lewis Hamilton #44, czarny, 2019
116,00 zł163,00 złCena jednostkowaNiedostępne -
Damska koszulka polo Mercedes Zespół, czarna, 2023
259,00 zł351,00 złCena jednostkowaNiedostępne -
Polo Ferrari, Puma, zespół, kobiety, czerwony, 2024
393,00 złCena jednostkowaNiedostępne
Produkty dla dzieci
Pokaż wszystkie-
Koszulka polo dziecięca Red Bull Zespół, niebieska, 2022
167,00 zł274,00 złCena jednostkowaNiedostępne -
Dziecięca koszulka Ferrari z dużą tarczą, czerwona
95,00 zł124,00 złCena jednostkowaNiedostępne -
Koszulka Red Bull, Castore, Max Verstappen, dziecięca, niebieska
270,00 złCena jednostkowaNiedostępne -
Dziecięca koszulka kierowcy zespołu Mercedes Zespół, biała, 2023
170,00 zł231,00 złCena jednostkowaNiedostępne -
Koszulka dziecięca Mercedes, duże logo, czarna, 2022
94,00 zł133,00 złCena jednostkowaNiedostępne -
Koszulka Ferrari, Puma, Zespół, dziecięca, czerwona, 2024
240,00 złCena jednostkowaNiedostępne -
Kierowca koszulki Red Bull Sergio Pérez
154,00 zł252,00 złCena jednostkowaNiedostępne -
Czapka baseballowa Mercedes, Lewis Hamilton, dziecięca, biała, 2022
136,00 zł163,00 złCena jednostkowaNiedostępne