Imola Wielka Nagroda
Kalendarz F1 do pobrania (ZA DARMO):
Wyniki
Pozycja | Kierowca | Zespół | Czas |
---|---|---|---|
1 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:16.990 |
2 | George Russell | Mercedes | 1:17.094 |
3 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:17.094 |
4 | Sergio Perez | Red Bull | 1:17.233 |
5 | Max Verstappen | Red Bull | 1:17.233 |
6 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 1:17.233 |
7 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:17.408 |
8 | Lando Norris | McLaren | 1:17.408 |
9 | Oscar Piastri | McLaren | 1:17.807 |
10 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:17.867 |
11 | Pierre Gasly | Alpine | 1:17.905 |
12 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:18.072 |
13 | Daniel Ricciardo | AlphaTauri | 1:18.142 |
14 | Esteban Ocon | Alpine | 1:18.612 |
15 | Oliver Bearman | Ferrari | 1:18.667 |
16 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 1:18.827 |
17 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | 1:19.129 |
18 | Logan Sargeant | Williams | 1:19.901 |
19 | Alexander Albon | Williams | 1:20.050 |
20 | Nico Hulkenberg | Haas | 1:21.059 |
Pozycja | Kierowca | Zespół | Czas |
---|---|---|---|
1 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:15.906 |
2 | Oscar Piastri | McLaren | 1:16.098 |
3 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 1:16.286 |
4 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:16.297 |
5 | George Russell | Mercedes | 1:16.311 |
6 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:16.423 |
7 | Max Verstappen | Red Bull | 1:16.447 |
8 | Sergio Perez | Red Bull | 1:16.552 |
9 | Nico Hulkenberg | Haas | 1:16.826 |
10 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:16.838 |
11 | Daniel Ricciardo | AlphaTauri | 1:16.967 |
12 | Lando Norris | McLaren | 1:16.967 |
13 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:16.991 |
14 | Esteban Ocon | Alpine | 1:17.008 |
15 | Pierre Gasly | Alpine | 1:17.064 |
16 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 1:17.088 |
17 | Kevin Magnussen | Haas | 1:17.129 |
18 | Alexander Albon | Williams | 1:17.135 |
19 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | 1:17.606 |
20 | Logan Sargeant | Williams | 1:17.848 |
Pozycja | Kierowca | Zespół | Czas |
---|---|---|---|
1 | Oscar Piastri | McLaren | 1:15.529 |
2 | Oscar Piastri | McLaren | 1:15.829 |
3 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:16.067 |
4 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:16.087 |
5 | George Russell | Mercedes | 1:16.095 |
6 | Max Verstappen | Red Bull | 1:16.366 |
7 | Alexander Albon | Williams | 1:16.470 |
8 | Esteban Ocon | Alpine | 1:16.481 |
9 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:16.543 |
10 | Nico Hulkenberg | Haas | 1:16.547 |
11 | Daniel Ricciardo | AlphaTauri | 1:16.560 |
12 | Sergio Perez | Red Bull | 1:16.631 |
13 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 1:16.668 |
14 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 1:16.695 |
15 | Logan Sargeant | Williams | 1:16.794 |
16 | Kevin Magnussen | Haas | 1:16.923 |
17 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:16.960 |
18 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:17.339 |
19 | Pierre Gasly | Alpine | 1:17.361 |
20 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | 1:17.891 |
Pozycja | Kierowca | Zespół | Czas |
---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:14.746 |
2 | Oscar Piastri | McLaren | 1:14.820 |
3 | Lando Norris | McLaren | 1:14.837 |
4 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:14.970 |
5 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:15.233 |
6 | George Russell | Mercedes | 1:15.234 |
7 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 1:15.465 |
8 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:15.504 |
9 | Daniel Ricciardo | AlphaTauri | 1:15.674 |
10 | Nico Hulkenberg | Haas | 1:15.980 |
11 | Sergio Perez | Red Bull | 1:15.706 |
12 | Esteban Ocon | Alpine | 1:15.906 |
13 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:15.992 |
14 | Alexander Albon | Williams | 1:16.200 |
15 | Pierre Gasly | Alpine | 1:16.381 |
16 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 1:16.626 |
17 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | 1:16.834 |
18 | Kevin Magnussen | Haas | 1:16.854 |
19 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:16.917 |
20 | Logan Sargeant | Williams | DNF |
Pozycja | Kierowca | Zespół | Czas |
---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | Red Bull | 0:00.000 |
2 | Lando Norris | McLaren | +0.725 |
3 | Charles Leclerc | Ferrari | +7.916 |
4 | Oscar Piastri | McLaren | +14.132 |
5 | Carlos Sainz | Ferrari | +22.325 |
6 | Lewis Hamilton | Mercedes | +35.104 |
7 | George Russell | Mercedes | +47.154 |
8 | Sergio Perez | Red Bull | +54.776 |
9 | Lance Stroll | Aston Martin | +1'19.556 |
10 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 1 lap |
11 | Nico Hulkenberg | Haas | 1 lap |
12 | Kevin Magnussen | Haas | 1 lap |
13 | Daniel Ricciardo | AlphaTauri | 1 lap |
14 | Esteban Ocon | Alpine | 1 lap |
15 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | 1 lap |
16 | Pierre Gasly | Alpine | 1 lap |
17 | Logan Sargeant | Williams | 1 lap |
18 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 1 lap |
19 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1 lap |
20 | Alexander Albon | Williams | +12 lap |
Buty do sportów motorowych
Pokaż wszystkie-
Klapki Mercedes Softride PUMA czarny-Spectra Green
170,00 zł252,00 złCena jednostkowaNiedostępne -
Buty Puma BMW MMS Track Racer, czarno-niebieskie, 2022
227,00 zł368,00 złCena jednostkowaNiedostępne -
Porsche Legacy TRC Blaze Lemon Chrome-Puma czarny 2022
314,00 zł509,00 złCena jednostkowaNiedostępne -
Mercedes AMG Maco SL PUMA Czarno-Royal Sapphire
372,00 zł547,00 złCena jednostkowaNiedostępne -
Buty Mercedes, Puma, Mirage sport Asphalt GC, czarne
Z 369,00 zł543,00 złCena jednostkowaNiedostępne -
PL Leadcat 2.0 PUMA czarny-Lemon Chrome
155,00 zł231,00 złCena jednostkowaNiedostępne -
Porsche Legacy Mirage Sport Tech Puma Czarno-Nrgy Czerwony 2022
289,00 zł466,00 złCena jednostkowaNiedostępne -
Porsche Legacy RDG Cat Puma czarny-Puma biały-Lemon Chrome 2022
265,00 zł432,00 złCena jednostkowaNiedostępne
Najlepsze oferty
Pokaż wszystkie-
Koszulka zespołu Ferrari Rosso Corsa
195,00 zł291,00 złCena jednostkowaNiedostępne -
Koszulka Ferrari Charles Leclerc Rosso Corsa
209,00 zł312,00 złCena jednostkowaNiedostępne -
Polo Rosso Corsa zespołu Ferrari
238,00 zł351,00 złCena jednostkowaNiedostępne -
203,00 zł
329,00 złCena jednostkowaNiedostępne -
Czapka baseballowa Lewis Hamilton Col Driver zespołu Mercedes Zespół, neonoworóżowa, 2023
167,00 zł201,00 złCena jednostkowaNiedostępne -
Męska koszulka piłkarska Ferrari Zespół, Charles Leclerc, czerwona, 2023
318,00 zł432,00 złCena jednostkowaNiedostępne -
Puma Ferrari Carlos Sainz, koszulka, czerwona, 2022
178,00 zł291,00 złCena jednostkowaNiedostępne -
Koszulka polo Red Bull Zespół, niebieska, 2022
210,00 zł342,00 złCena jednostkowaNiedostępne
Limitowane czapki z daszkiem
Pokaż wszystkie-
Czapka baseballowa Lewis Hamilton Col Driver zespołu Mercedes Zespół, neonoworóżowa, 2023
167,00 zł201,00 złCena jednostkowaNiedostępne -
Czapka Red Bull, NEW ERA, Max Verstappen, 9FORTY, dla dorosłych, niebieska, 2024
197,00 złCena jednostkowaNiedostępne -
Czapka z daszkiem Ferrari, Puma, Charles Leclerc, czerwona
210,00 złCena jednostkowaNiedostępne -
AMG Mercedes, Lewis Hamilton SE, Czapka Earth Trucker, 2022
167,00 zł201,00 złCena jednostkowaNiedostępne -
171,00 złCena jednostkowaNiedostępne
-
Czapka z daszkiem Ferrari Ferrari Charles Leclerc LC Rosso Corsa
151,00 zł214,00 złCena jednostkowaNiedostępne -
Czapka baseballowa Red Bull Sergio Pérez, niebieska, 2022
130,00 zł184,00 złCena jednostkowaNiedostępne -
Czapka z daszkiem Ayrton Senna w paski 2022
103,00 zł124,00 złCena jednostkowaNiedostępne
Produkty dla mężczyzn
Pokaż wszystkie-
Koszulka zespołu Ferrari Rosso Corsa
195,00 zł291,00 złCena jednostkowaNiedostępne -
Koszulka Ferrari Charles Leclerc Rosso Corsa
209,00 zł312,00 złCena jednostkowaNiedostępne -
Polo Rosso Corsa zespołu Ferrari
238,00 zł351,00 złCena jednostkowaNiedostępne -
Koszulka polo Red Bull, Castore, drużynowa, niebieska, 2024
363,00 złCena jednostkowaNiedostępne -
203,00 zł
329,00 złCena jednostkowaNiedostępne -
Koszulka Red Bull, Castore, Max Verstappen, niebieska
334,00 złCena jednostkowaNiedostępne -
Koszulka Ferrari, Puma, Zespół, czerwona, 2024
321,00 złCena jednostkowaNiedostępne -
Męska koszulka piłkarska Ferrari Zespół, Charles Leclerc, czerwona, 2023
318,00 zł432,00 złCena jednostkowaNiedostępne
Produkty dla damski
Pokaż wszystkie-
Koszulka polo Red Bull, Castore, drużynowa, kobiety, niebieska, 2024
363,00 złCena jednostkowaNiedostępne -
Koszulka Ferrari, Puma, drużynowa, damska, czerwona, 2024
321,00 złCena jednostkowaNiedostępne -
203,00 zł
329,00 złCena jednostkowaNiedostępne -
Koszulka damski McLaren, Set UP, szary, 2020
165,00 zł244,00 złCena jednostkowaNiedostępne -
Damska koszulka z logo F1, czerwona
111,00 zł141,00 złCena jednostkowaNiedostępne -
Koszulka damski Mercedes, Lewis Hamilton #44, czarny, 2019
116,00 zł163,00 złCena jednostkowaNiedostępne -
Damska koszulka polo Mercedes Zespół, czarna, 2023
259,00 zł351,00 złCena jednostkowaNiedostępne -
Polo Ferrari, Puma, zespół, kobiety, czerwony, 2024
393,00 złCena jednostkowaNiedostępne
Produkty dla dzieci
Pokaż wszystkie-
Koszulka polo dziecięca Red Bull Zespół, niebieska, 2022
167,00 zł274,00 złCena jednostkowaNiedostępne -
Dziecięca koszulka Ferrari z dużą tarczą, czerwona
95,00 zł124,00 złCena jednostkowaNiedostępne -
Koszulka Red Bull, Castore, Max Verstappen, dziecięca, niebieska
270,00 złCena jednostkowaNiedostępne -
Dziecięca koszulka kierowcy zespołu Mercedes Zespół, biała, 2023
170,00 zł231,00 złCena jednostkowaNiedostępne -
Koszulka dziecięca Mercedes, duże logo, czarna, 2022
94,00 zł133,00 złCena jednostkowaNiedostępne -
Koszulka Ferrari, Puma, Zespół, dziecięca, czerwona, 2024
240,00 złCena jednostkowaNiedostępne -
Kierowca koszulki Red Bull Sergio Pérez
154,00 zł252,00 złCena jednostkowaNiedostępne -
Czapka baseballowa Mercedes, Lewis Hamilton, dziecięca, biała, 2022
136,00 zł163,00 złCena jednostkowaNiedostępne