Język Węgierski Wielka Nagroda
Kalendarz F1 do pobrania (ZA DARMO):
Wyniki
Pozycja | Kierowca | Zespół | Czas |
---|---|---|---|
1 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:18.713 |
2 | Max Verstappen | Red Bull | 1:18.989 |
3 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:19.011 |
4 | George Russell | Mercedes | 1:19.137 |
5 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | 1:19.180 |
6 | Lando Norris | McLaren | 1:19.211 |
7 | Oscar Piastri | McLaren | 1:19.249 |
8 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 1:19.260 |
9 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:19.265 |
10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:19.287 |
11 | Sergio Perez | Red Bull | 1:19.440 |
12 | Daniel Ricciardo | AlphaTauri | 1:19.578 |
13 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:19.686 |
14 | Alexander Albon | Williams | 1:19.794 |
15 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 1:19.804 |
16 | Logan Sargeant | Williams | 1:19.885 |
17 | Pierre Gasly | Alpine | 1:19.976 |
18 | Esteban Ocon | Alpine | 1:20.023 |
19 | Kevin Magnussen | Haas | 1:20.295 |
20 | Oliver Bearman | Ferrari | 1:20.371 |
Pozycja | Kierowca | Zespół | Czas |
---|---|---|---|
1 | Lando Norris | McLaren | 1:17.788 |
2 | Max Verstappen | Red Bull | 1:18.031 |
3 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:18.185 |
4 | Sergio Perez | Red Bull | 1:18.255 |
5 | George Russell | Mercedes | 1:18.294 |
6 | Kevin Magnussen | Haas | 1:18.315 |
7 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:18.363 |
8 | Daniel Ricciardo | AlphaTauri | 1:18.371 |
9 | Alexander Albon | Williams | 1:18.371 |
10 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:18.519 |
11 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 1:18.586 |
12 | Logan Sargeant | Williams | 1:18.611 |
13 | Oscar Piastri | McLaren | 1:18.618 |
14 | Esteban Ocon | Alpine | 1:18.754 |
15 | Nico Hulkenberg | Haas | 1:18.791 |
16 | Pierre Gasly | Alpine | 1:18.888 |
17 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:19.179 |
18 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:19.286 |
19 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 1:19.606 |
20 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | 1:20.067 |
Pozycja | Kierowca | Zespół | Czas |
---|---|---|---|
1 | Lando Norris | McLaren | 1:16.098 |
2 | Oscar Piastri | McLaren | 1:16.142 |
3 | Max Verstappen | Red Bull | 1:16.379 |
4 | George Russell | Mercedes | 1:16.564 |
5 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:16.639 |
6 | Daniel Ricciardo | AlphaTauri | 1:16.652 |
7 | Alexander Albon | Williams | 1:16.661 |
8 | Nico Hulkenberg | Haas | 1:16.696 |
9 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 1:16.744 |
10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:16.786 |
11 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:16.803 |
12 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 1:16.804 |
13 | Sergio Perez | Red Bull | 1:16.954 |
14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:17.001 |
15 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:17.085 |
16 | Logan Sargeant | Williams | 1:17.168 |
17 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | 1:17.291 |
18 | Pierre Gasly | Alpine | 1:17.499 |
19 | Kevin Magnussen | Haas | 1:17.507 |
20 | Esteban Ocon | Alpine | 1:17.575 |
Pozycja | Kierowca | Zespół | Czas |
---|---|---|---|
1 | Lando Norris | McLaren | 1:15.227 |
2 | Oscar Piastri | McLaren | 1:15.249 |
3 | Max Verstappen | Red Bull | 1:15.273 |
4 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:15.696 |
5 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:15.854 |
6 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:15.905 |
7 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:16.043 |
8 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:16.244 |
9 | Daniel Ricciardo | AlphaTauri | 1:16.447 |
10 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 1:16.477 |
11 | Nico Hulkenberg | Haas | 1:16.317 |
12 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 1:16.384 |
13 | Alexander Albon | Williams | 1:16.429 |
14 | Logan Sargeant | Williams | 1:16.543 |
15 | Kevin Magnussen | Haas | 1:16.548 |
16 | Sergio Perez | Red Bull | 1:17.886 |
17 | George Russell | Mercedes | 1:17.968 |
18 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | 1:18.037 |
19 | Esteban Ocon | Alpine | 1:18.049 |
20 | Pierre Gasly | Alpine | 1:18.166 |
Pozycja | Kierowca | Zespół | Czas |
---|---|---|---|
1 | Oscar Piastri | McLaren | 1:38:01.989 |
2 | Lando Norris | McLaren | +2.141s |
3 | Lewis Hamilton | Mercedes | +14.880s |
4 | Charles Leclerc | Ferrari | +19.686s |
5 | Max Verstappen | Red Bull | +21.349s |
6 | Carlos Sainz | Ferrari | +23.073s |
7 | Sergio Perez | Red Bull | +39.792s |
8 | George Russell | Mercedes | +42.368s |
9 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | +77.259s |
10 | Lance Stroll | Aston Martin | +77.976s |
11 | Fernando Alonso | Aston Martin | +82.460s |
12 | Daniel Ricciardo | AlphaTauri | +1 lap |
13 | Nico Hulkenberg | Haas | +1 lap |
14 | Alexander Albon | Williams | +1 lap |
15 | Kevin Magnussen | Haas | +1 lap |
16 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | +1 lap |
17 | Logan Sargeant | Williams | +1 lap |
18 | Esteban Ocon | Alpine | +1 lap |
19 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | +1 lap |
20 | Pierre Gasly | Alpine | DNF |
Buty do sportów motorowych
Pokaż wszystkie-
Klapki Mercedes Softride PUMA czarny-Spectra Green
170,00 zł252,00 złCena jednostkowaNiedostępne -
Buty Puma BMW MMS Track Racer, czarno-niebieskie, 2022
227,00 zł368,00 złCena jednostkowaNiedostępne -
Porsche Legacy TRC Blaze Lemon Chrome-Puma czarny 2022
314,00 zł509,00 złCena jednostkowaNiedostępne -
Mercedes AMG Maco SL PUMA Czarno-Royal Sapphire
372,00 zł547,00 złCena jednostkowaNiedostępne -
Buty Mercedes, Puma, Mirage sport Asphalt GC, czarne
Z 369,00 zł543,00 złCena jednostkowaNiedostępne -
PL Leadcat 2.0 PUMA czarny-Lemon Chrome
155,00 zł231,00 złCena jednostkowaNiedostępne -
Porsche Legacy Mirage Sport Tech Puma Czarno-Nrgy Czerwony 2022
289,00 zł466,00 złCena jednostkowaNiedostępne -
Porsche Legacy RDG Cat Puma czarny-Puma biały-Lemon Chrome 2022
265,00 zł432,00 złCena jednostkowaNiedostępne
Najlepsze oferty
Pokaż wszystkie-
Koszulka zespołu Ferrari Rosso Corsa
195,00 zł291,00 złCena jednostkowaNiedostępne -
Koszulka Ferrari Charles Leclerc Rosso Corsa
209,00 zł312,00 złCena jednostkowaNiedostępne -
Polo Rosso Corsa zespołu Ferrari
238,00 zł351,00 złCena jednostkowaNiedostępne -
203,00 zł
329,00 złCena jednostkowaNiedostępne -
Polo Porsche Fanwear, czarne, 2022
181,00 zł270,00 złCena jednostkowaNiedostępne -
Klapki Mercedes Softride PUMA czarny-Spectra Green
170,00 zł252,00 złCena jednostkowaNiedostępne -
Puma Ferrari Carlos Sainz, koszulka, czerwona, 2022
178,00 zł291,00 złCena jednostkowaNiedostępne -
Koszulka polo Red Bull Zespół, niebieska, 2022
210,00 zł342,00 złCena jednostkowaNiedostępne
Limitowane czapki z daszkiem
Pokaż wszystkie-
Czapka z daszkiem Ferrari, Puma, Charles Leclerc, czerwona
210,00 złCena jednostkowaNiedostępne -
Czapka z daszkiem Ayrton Senna w paski 2022
103,00 zł124,00 złCena jednostkowaNiedostępne -
Czapka z daszkiem Ferrari Ferrari Charles Leclerc LC Rosso Corsa
151,00 zł214,00 złCena jednostkowaNiedostępne -
Czapka baseballowa Lewis Hamilton Col Driver Mercedes Zespół, neonowożółta, 2023
167,00 zł201,00 złCena jednostkowaNiedostępne -
Czapka z daszkiem Ferrari, Puma, sptwr race, żółta
137,00 zł193,00 złCena jednostkowaNiedostępne -
Czapka baseballowa Mercedes, Lewis Hamilton Trucker, dla dorosłych, fioletowa, 2022
153,00 zł184,00 złCena jednostkowaNiedostępne -
Czapka Ferrari, Puma, Zespół, baseball, czerwona, 2024
197,00 złCena jednostkowaNiedostępne -
Zespół Mercedes, czapka baseballowa George Russell AMG
141,00 zł184,00 złCena jednostkowaNiedostępne
Produkty dla mężczyzn
Pokaż wszystkie-
Koszulka zespołu Ferrari Rosso Corsa
195,00 zł291,00 złCena jednostkowaNiedostępne -
Koszulka Ferrari Charles Leclerc Rosso Corsa
209,00 zł312,00 złCena jednostkowaNiedostępne -
Polo Rosso Corsa zespołu Ferrari
238,00 zł351,00 złCena jednostkowaNiedostępne -
Koszulka polo Red Bull, Castore, drużynowa, niebieska, 2024
363,00 złCena jednostkowaNiedostępne -
203,00 zł
329,00 złCena jednostkowaNiedostępne -
Koszulka Ferrari, Puma, Zespół, czerwona, 2024
321,00 złCena jednostkowaNiedostępne -
Koszulka Red Bull, Castore, Max Verstappen, niebieska
334,00 złCena jednostkowaNiedostępne -
Polo Ferrari, Puma, zespół, czerwone, 2024
393,00 złCena jednostkowaNiedostępne
Produkty dla damski
Pokaż wszystkie-
Koszulka polo Red Bull, Castore, drużynowa, kobiety, niebieska, 2024
363,00 złCena jednostkowaNiedostępne -
Koszulka Ferrari, Puma, drużynowa, damska, czerwona, 2024
321,00 złCena jednostkowaNiedostępne -
203,00 zł
329,00 złCena jednostkowaNiedostępne -
Koszulka damski McLaren, Set UP, szary, 2020
165,00 zł244,00 złCena jednostkowaNiedostępne -
Damska koszulka z logo F1, czerwona
111,00 zł141,00 złCena jednostkowaNiedostępne -
Damska koszulka polo Mercedes Zespół, czarna, 2023
259,00 zł351,00 złCena jednostkowaNiedostępne -
Polo Ferrari, Puma, zespół, kobiety, czerwony, 2024
393,00 złCena jednostkowaNiedostępne -
Koszulka damski Red Bull Zespół, niebieski, 2022
167,00 zł274,00 złCena jednostkowaNiedostępne
Produkty dla dzieci
Pokaż wszystkie-
Koszulka polo dziecięca Red Bull Zespół, niebieska, 2022
167,00 zł274,00 złCena jednostkowaNiedostępne -
Dziecięca koszulka Ferrari z dużą tarczą, czerwona
95,00 zł124,00 złCena jednostkowaNiedostępne -
Koszulka Red Bull, Castore, Max Verstappen, dziecięca, niebieska
270,00 złCena jednostkowaNiedostępne -
Dziecięca koszulka kierowcy zespołu Mercedes Zespół, biała, 2023
170,00 zł231,00 złCena jednostkowaNiedostępne -
Koszulka dziecięca Mercedes, duże logo, czarna, 2022
94,00 zł133,00 złCena jednostkowaNiedostępne -
Koszulka Ferrari, Puma, Zespół, dziecięca, czerwona, 2024
240,00 złCena jednostkowaNiedostępne -
Kierowca koszulki Red Bull Sergio Pérez
154,00 zł252,00 złCena jednostkowaNiedostępne -
Czapka baseballowa Mercedes, Lewis Hamilton, dziecięca, biała, 2022
136,00 zł163,00 złCena jednostkowaNiedostępne