Kanadyjski Wielka Nagroda
Kalendarz F1 do pobrania (ZA DARMO):
Wyniki
Pozycja | Kierowca | Zespół | Czas |
---|---|---|---|
1 | Lando Norris | McLaren | 1:24.435 |
2 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:24.763 |
3 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:25.306 |
4 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:25.970 |
5 | Max Verstappen | Red Bull | 1:26.502 |
6 | Oscar Piastri | McLaren | 1:26.754 |
7 | Pierre Gasly | Alpine | 1:27.584 |
8 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 1:27.670 |
9 | Sergio Perez | Red Bull | 1:28.058 |
10 | George Russell | Mercedes | 1:28.541 |
11 | Daniel Ricciardo | AlphaTauri | 1:28.582 |
12 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 1:28.723 |
13 | Kevin Magnussen | Haas | 1:29.052 |
14 | Nico Hulkenberg | Haas | 1:32.826 |
15 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:33.411 |
16 | Logan Sargeant | Williams | 1:36.586 |
17 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:40.530 |
18 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | 0 |
19 | Esteban Ocon | Alpine | 0 |
20 | Alexander Albon | Williams | 0 |
Pozycja | Kierowca | Zespół | Czas |
---|---|---|---|
1 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:15.810 |
2 | George Russell | Mercedes | 1:16.273 |
3 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:16.464 |
4 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:16.556 |
5 | Daniel Ricciardo | AlphaTauri | 1:16.731 |
6 | Kevin Magnussen | Haas | 1:16.773 |
7 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:16.908 |
8 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 1:16.951 |
9 | Alexander Albon | Williams | 1:16.977 |
10 | Sergio Perez | Red Bull | 1:17.041 |
11 | Esteban Ocon | Alpine | 1:17.417 |
12 | Logan Sargeant | Williams | 1:17.496 |
13 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:17.722 |
14 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 1:17.817 |
15 | Nico Hulkenberg | Haas | 1:17.903 |
16 | Oscar Piastri | McLaren | 1:19.008 |
17 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | 1:19.087 |
18 | Max Verstappen | Red Bull | 1:19.311 |
19 | Pierre Gasly | Alpine | 1:20.789 |
20 | Lando Norris | McLaren | 1:20.843 |
Pozycja | Kierowca | Zespół | Czas |
---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:12.549 |
2 | Max Verstappen | Red Bull | 1:12.923 |
3 | George Russell | Mercedes | 1:12.957 |
4 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:13.026 |
5 | Oscar Piastri | McLaren | 1:13.266 |
6 | Daniel Ricciardo | AlphaTauri | 1:13.279 |
7 | Lando Norris | McLaren | 1:13.293 |
8 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:13.340 |
9 | Sergio Perez | Red Bull | 1:13.342 |
10 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:13.349 |
11 | Kevin Magnussen | Haas | 1:13.439 |
12 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:13.570 |
13 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 1:13.642 |
14 | Logan Sargeant | Williams | 1:13.663 |
15 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 1:13.716 |
16 | Pierre Gasly | Alpine | 1:13.737 |
17 | Nico Hulkenberg | Haas | 1:13.777 |
18 | Alexander Albon | Williams | 1:13.880 |
19 | Esteban Ocon | Alpine | 1:13.880 |
20 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | 1:18.656 |
Pozycja | Kierowca | Zespół | Czas |
---|---|---|---|
1 | George Russell | Mercedes | 1:12.000 |
2 | Max Verstappen | Red Bull | 1:12.000 |
3 | Lando Norris | McLaren | 1:12.021 |
4 | Oscar Piastri | McLaren | 1:12.103 |
5 | Daniel Ricciardo | AlphaTauri | 1:12.178 |
6 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:12.228 |
7 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:12.280 |
8 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 1:12.414 |
9 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:12.701 |
10 | Alexander Albon | Williams | 1:12.796 |
11 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:12.691 |
12 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:12.728 |
13 | Logan Sargeant | Williams | 1:12.736 |
14 | Kevin Magnussen | Haas | 1:12.916 |
15 | Pierre Gasly | Alpine | 1:12.940 |
16 | Sergio Perez | Red Bull | 1:13.326 |
17 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 1:13.366 |
18 | Esteban Ocon | Alpine | 1:13.435 |
19 | Nico Hulkenberg | Haas | 1:13.978 |
20 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | 1:14.292 |
Pozycja | Kierowca | Zespół | Czas |
---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:45:47.927 |
2 | Lando Norris | McLaren | +3.879s |
3 | George Russell | Mercedes | +4.317s |
4 | Lewis Hamilton | Mercedes | +4.915s |
5 | Oscar Piastri | McLaren | +10.199s |
6 | Fernando Alonso | Aston Martin | +17.510s |
7 | Lance Stroll | Aston Martin | +23.625s |
8 | Daniel Ricciardo | AlphaTauri | +28.672s |
9 | Pierre Gasly | Alpine | +30.021s |
10 | Esteban Ocon | Alpine | +30.313s |
11 | Nico Hulkenberg | Haas | +30.824s |
12 | Kevin Magnussen | Haas | +31.253s |
13 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | +40.487s |
14 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | +52.694s |
15 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | +1 lap |
16 | Carlos Sainz | Ferrari | DNF |
17 | Alexander Albon | Williams | DNF |
18 | Sergio Perez | Red Bull | DNF |
19 | Charles Leclerc | Ferrari | DNF |
20 | Logan Sargeant | Williams | DNF |
Buty do sportów motorowych
Pokaż wszystkie-
Klapki Mercedes Softride PUMA czarny-Spectra Green
170,00 zł252,00 złCena jednostkowaNiedostępne -
Buty Puma BMW MMS Track Racer, czarno-niebieskie, 2022
227,00 zł368,00 złCena jednostkowaNiedostępne -
Porsche Legacy TRC Blaze Lemon Chrome-Puma czarny 2022
314,00 zł509,00 złCena jednostkowaNiedostępne -
Mercedes AMG Maco SL PUMA Czarno-Royal Sapphire
372,00 zł547,00 złCena jednostkowaNiedostępne -
Buty Mercedes, Puma, Mirage sport Asphalt GC, czarne
Z 369,00 zł543,00 złCena jednostkowaNiedostępne -
PL Leadcat 2.0 PUMA czarny-Lemon Chrome
155,00 zł231,00 złCena jednostkowaNiedostępne -
Porsche Legacy Mirage Sport Tech Puma Czarno-Nrgy Czerwony 2022
289,00 zł466,00 złCena jednostkowaNiedostępne -
Porsche Legacy RDG Cat Puma czarny-Puma biały-Lemon Chrome 2022
265,00 zł432,00 złCena jednostkowaNiedostępne
Najlepsze oferty
Pokaż wszystkie-
Koszulka zespołu Ferrari Rosso Corsa
195,00 zł291,00 złCena jednostkowaNiedostępne -
Koszulka Ferrari Charles Leclerc Rosso Corsa
209,00 zł312,00 złCena jednostkowaNiedostępne -
Polo Rosso Corsa zespołu Ferrari
238,00 zł351,00 złCena jednostkowaNiedostępne -
203,00 zł
329,00 złCena jednostkowaNiedostępne -
Czapka baseballowa Lewis Hamilton Col Driver zespołu Mercedes Zespół, neonoworóżowa, 2023
167,00 zł201,00 złCena jednostkowaNiedostępne -
Męska koszulka piłkarska Ferrari Zespół, Charles Leclerc, czerwona, 2023
318,00 zł432,00 złCena jednostkowaNiedostępne -
Puma Ferrari Carlos Sainz, koszulka, czerwona, 2022
178,00 zł291,00 złCena jednostkowaNiedostępne -
Koszulka polo Red Bull Zespół, niebieska, 2022
210,00 zł342,00 złCena jednostkowaNiedostępne
Limitowane czapki z daszkiem
Pokaż wszystkie-
Czapka baseballowa Lewis Hamilton Col Driver zespołu Mercedes Zespół, neonoworóżowa, 2023
167,00 zł201,00 złCena jednostkowaNiedostępne -
Czapka Red Bull, NEW ERA, Max Verstappen, 9FORTY, dla dorosłych, niebieska, 2024
197,00 złCena jednostkowaNiedostępne -
Czapka z daszkiem Ferrari, Puma, Charles Leclerc, czerwona
210,00 złCena jednostkowaNiedostępne -
AMG Mercedes, Lewis Hamilton SE, Czapka Earth Trucker, 2022
167,00 zł201,00 złCena jednostkowaNiedostępne -
171,00 złCena jednostkowaNiedostępne
-
Czapka z daszkiem Ferrari Ferrari Charles Leclerc LC Rosso Corsa
151,00 zł214,00 złCena jednostkowaNiedostępne -
Czapka baseballowa Red Bull Sergio Pérez, niebieska, 2022
130,00 zł184,00 złCena jednostkowaNiedostępne -
Czapka z daszkiem Ayrton Senna w paski 2022
103,00 zł124,00 złCena jednostkowaNiedostępne
Produkty dla mężczyzn
Pokaż wszystkie-
Koszulka zespołu Ferrari Rosso Corsa
195,00 zł291,00 złCena jednostkowaNiedostępne -
Koszulka Ferrari Charles Leclerc Rosso Corsa
209,00 zł312,00 złCena jednostkowaNiedostępne -
Polo Rosso Corsa zespołu Ferrari
238,00 zł351,00 złCena jednostkowaNiedostępne -
Koszulka polo Red Bull, Castore, drużynowa, niebieska, 2024
363,00 złCena jednostkowaNiedostępne -
203,00 zł
329,00 złCena jednostkowaNiedostępne -
Koszulka Red Bull, Castore, Max Verstappen, niebieska
334,00 złCena jednostkowaNiedostępne -
Koszulka Ferrari, Puma, Zespół, czerwona, 2024
321,00 złCena jednostkowaNiedostępne -
Męska koszulka piłkarska Ferrari Zespół, Charles Leclerc, czerwona, 2023
318,00 zł432,00 złCena jednostkowaNiedostępne
Produkty dla damski
Pokaż wszystkie-
Koszulka polo Red Bull, Castore, drużynowa, kobiety, niebieska, 2024
363,00 złCena jednostkowaNiedostępne -
Koszulka Ferrari, Puma, drużynowa, damska, czerwona, 2024
321,00 złCena jednostkowaNiedostępne -
203,00 zł
329,00 złCena jednostkowaNiedostępne -
Koszulka damski McLaren, Set UP, szary, 2020
165,00 zł244,00 złCena jednostkowaNiedostępne -
Damska koszulka z logo F1, czerwona
111,00 zł141,00 złCena jednostkowaNiedostępne -
Koszulka damski Mercedes, Lewis Hamilton #44, czarny, 2019
116,00 zł163,00 złCena jednostkowaNiedostępne -
Damska koszulka polo Mercedes Zespół, czarna, 2023
259,00 zł351,00 złCena jednostkowaNiedostępne -
Polo Ferrari, Puma, zespół, kobiety, czerwony, 2024
393,00 złCena jednostkowaNiedostępne
Produkty dla dzieci
Pokaż wszystkie-
Koszulka polo dziecięca Red Bull Zespół, niebieska, 2022
167,00 zł274,00 złCena jednostkowaNiedostępne -
Dziecięca koszulka Ferrari z dużą tarczą, czerwona
95,00 zł124,00 złCena jednostkowaNiedostępne -
Koszulka Red Bull, Castore, Max Verstappen, dziecięca, niebieska
270,00 złCena jednostkowaNiedostępne -
Dziecięca koszulka kierowcy zespołu Mercedes Zespół, biała, 2023
170,00 zł231,00 złCena jednostkowaNiedostępne -
Koszulka dziecięca Mercedes, duże logo, czarna, 2022
94,00 zł133,00 złCena jednostkowaNiedostępne -
Koszulka Ferrari, Puma, Zespół, dziecięca, czerwona, 2024
240,00 złCena jednostkowaNiedostępne -
Kierowca koszulki Red Bull Sergio Pérez
154,00 zł252,00 złCena jednostkowaNiedostępne -
Czapka baseballowa Mercedes, Lewis Hamilton, dziecięca, biała, 2022
136,00 zł163,00 złCena jednostkowaNiedostępne