Miami Wielka Nagroda
Kalendarz F1 do pobrania (ZA DARMO):
Wyniki
Pozycja | Kierowca | Zespół | Czas |
---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:28.595 |
2 | Oscar Piastri | McLaren | 1:28.700 |
3 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:28.711 |
4 | George Russell | Mercedes | 1:28.784 |
5 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:28.817 |
6 | Sergio Perez | Red Bull | 1:28.868 |
7 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:29.012 |
8 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 1:29.056 |
9 | Esteban Ocon | Alpine | 1:29.163 |
10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:29.175 |
11 | Daniel Ricciardo | AlphaTauri | 1:29.178 |
12 | Kevin Magnussen | Haas | 1:29.189 |
13 | Nico Hulkenberg | Haas | 1:29.314 |
14 | Alexander Albon | Williams | 1:29.393 |
15 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | 1:29.445 |
16 | Lando Norris | McLaren | 1:29.495 |
17 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 1:29.636 |
18 | Logan Sargeant | Williams | 1:29.891 |
19 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:30.023 |
20 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:32.099 |
Pozycja | Kierowca | Zespół | Czas |
---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:27.641 |
2 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:27.749 |
3 | Sergio Perez | Red Bull | 1:27.876 |
4 | Daniel Ricciardo | AlphaTauri | 1:28.044 |
5 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:28.103 |
6 | Oscar Piastri | McLaren | 1:28.161 |
7 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:28.375 |
8 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:28.419 |
9 | Lando Norris | McLaren | 1:28.472 |
10 | Nico Hulkenberg | Haas | 1:28.476 |
11 | George Russell | Mercedes | 1:28.343 |
12 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:28.371 |
13 | Esteban Ocon | Alpine | 1:28.379 |
14 | Kevin Magnussen | Haas | 1:28.614 |
15 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | DNF |
16 | Pierre Gasly | Alpine | 1:29.185 |
17 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | 1:29.267 |
18 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 1:29.360 |
19 | Logan Sargeant | Williams | 1:29.551 |
20 | Alexander Albon | Williams | 1:29.858 |
Pozycja | Kierowca | Zespół | Czas |
---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | Red Bull | 31:31.383 |
2 | Charles Leclerc | Ferrari | +3.371s |
3 | Sergio Perez | Red Bull | +5.095s |
4 | Daniel Ricciardo | AlphaTauri | +14.971s |
5 | Carlos Sainz | Ferrari | +15.222s |
6 | Oscar Piastri | McLaren | +15.750s |
7 | Nico Hulkenberg | Haas | +22.054s |
8 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | +29.816s |
9 | Pierre Gasly | Alpine | +31.880s |
10 | Logan Sargeant | Williams | +34.355s |
11 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | +35.078s |
12 | George Russell | Mercedes | +35.755s |
13 | Alexander Albon | Williams | +36.086s |
14 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | +36.892s |
15 | Esteban Ocon | Alpine | +37.740s |
16 | Lewis Hamilton | Mercedes | +49.347s |
17 | Fernando Alonso | Aston Martin | +59.409s |
18 | Kevin Magnussen | Haas | +66.303s |
19 | Lance Stroll | Aston Martin | - |
20 | Lando Norris | McLaren | - |
Pozycja | Kierowca | Zespół | Czas |
---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:27.241 |
2 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:27.382 |
3 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:27.455 |
4 | Sergio Perez | Red Bull | 1:27.460 |
5 | Lando Norris | McLaren | 1:27.594 |
6 | Oscar Piastri | McLaren | 1:27.675 |
7 | George Russell | Mercedes | 1:28.067 |
8 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:28.107 |
9 | Nico Hulkenberg | Haas | 1:28.146 |
10 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 1:28.192 |
11 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:28.222 |
12 | Pierre Gasly | Alpine | 1:28.324 |
13 | Esteban Ocon | Alpine | 1:28.371 |
14 | Alexander Albon | Williams | 1:28.413 |
15 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:28.427 |
16 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 1:28.463 |
17 | Logan Sargeant | Williams | 1:28.487 |
18 | Daniel Ricciardo | AlphaTauri | 1:28.617 |
19 | Kevin Magnussen | Haas | 1:28.619 |
20 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | 1:28.824 |
Pozycja | Kierowca | Zespół | Czas |
---|---|---|---|
1 | Lando Norris | McLaren | 1:30:49.876 |
2 | Max Verstappen | Red Bull | +7.612s |
3 | Charles Leclerc | Ferrari | +9.920s |
4 | Sergio Perez | Red Bull | +11.407s |
5 | Carlos Sainz | Ferrari | +14.650s |
6 | Lewis Hamilton | Mercedes | +16.585s |
7 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | +26.185s |
8 | George Russell | Mercedes | +34.789s |
9 | Fernando Alonso | Aston Martin | +37.107s |
10 | Esteban Ocon | Alpine | +39.746s |
11 | Nico Hulkenberg | Haas | +40.789s |
12 | Pierre Gasly | Alpine | +44.958s |
13 | Oscar Piastri | McLaren | +49.756s |
14 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | +49.979s |
15 | Daniel Ricciardo | AlphaTauri | +50.956s |
16 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | +52.356s |
17 | Lance Stroll | Aston Martin | +55.173s |
18 | Kevin Magnussen | Haas | +64.683s |
19 | Alexander Albon | Williams | +76.091s |
20 | Logan Sargeant | Williams | - |
Buty do sportów motorowych
Pokaż wszystkie-
Klapki Mercedes Softride PUMA czarny-Spectra Green
170,00 zł252,00 złCena jednostkowaNiedostępne -
Buty Puma BMW MMS Track Racer, czarno-niebieskie, 2022
227,00 zł368,00 złCena jednostkowaNiedostępne -
Porsche Legacy TRC Blaze Lemon Chrome-Puma czarny 2022
314,00 zł509,00 złCena jednostkowaNiedostępne -
Mercedes AMG Maco SL PUMA Czarno-Royal Sapphire
372,00 zł547,00 złCena jednostkowaNiedostępne -
Buty Mercedes, Puma, Mirage sport Asphalt GC, czarne
Z 369,00 zł543,00 złCena jednostkowaNiedostępne -
PL Leadcat 2.0 PUMA czarny-Lemon Chrome
155,00 zł231,00 złCena jednostkowaNiedostępne -
Porsche Legacy Mirage Sport Tech Puma Czarno-Nrgy Czerwony 2022
289,00 zł466,00 złCena jednostkowaNiedostępne -
Porsche Legacy RDG Cat Puma czarny-Puma biały-Lemon Chrome 2022
265,00 zł432,00 złCena jednostkowaNiedostępne
Najlepsze oferty
Pokaż wszystkie-
Koszulka zespołu Ferrari Rosso Corsa
195,00 zł291,00 złCena jednostkowaNiedostępne -
Koszulka Ferrari Charles Leclerc Rosso Corsa
209,00 zł312,00 złCena jednostkowaNiedostępne -
Polo Rosso Corsa zespołu Ferrari
238,00 zł351,00 złCena jednostkowaNiedostępne -
203,00 zł
329,00 złCena jednostkowaNiedostępne -
Polo Porsche Fanwear, czarne, 2022
181,00 zł270,00 złCena jednostkowaNiedostępne -
Klapki Mercedes Softride PUMA czarny-Spectra Green
170,00 zł252,00 złCena jednostkowaNiedostępne -
Puma Ferrari Carlos Sainz, koszulka, czerwona, 2022
178,00 zł291,00 złCena jednostkowaNiedostępne -
Koszulka polo Red Bull Zespół, niebieska, 2022
210,00 zł342,00 złCena jednostkowaNiedostępne
Limitowane czapki z daszkiem
Pokaż wszystkie-
Czapka z daszkiem Ferrari, Puma, Charles Leclerc, czerwona
210,00 złCena jednostkowaNiedostępne -
Czapka z daszkiem Ayrton Senna w paski 2022
103,00 zł124,00 złCena jednostkowaNiedostępne -
Czapka z daszkiem Ferrari Ferrari Charles Leclerc LC Rosso Corsa
151,00 zł214,00 złCena jednostkowaNiedostępne -
Czapka baseballowa Lewis Hamilton Col Driver Mercedes Zespół, neonowożółta, 2023
167,00 zł201,00 złCena jednostkowaNiedostępne -
Czapka z daszkiem Ferrari, Puma, sptwr race, żółta
137,00 zł193,00 złCena jednostkowaNiedostępne -
Czapka baseballowa Mercedes, Lewis Hamilton Trucker, dla dorosłych, fioletowa, 2022
153,00 zł184,00 złCena jednostkowaNiedostępne -
Czapka Ferrari, Puma, Zespół, baseball, czerwona, 2024
197,00 złCena jednostkowaNiedostępne -
Zespół Mercedes, czapka baseballowa George Russell AMG
141,00 zł184,00 złCena jednostkowaNiedostępne
Produkty dla mężczyzn
Pokaż wszystkie-
Koszulka zespołu Ferrari Rosso Corsa
195,00 zł291,00 złCena jednostkowaNiedostępne -
Koszulka Ferrari Charles Leclerc Rosso Corsa
209,00 zł312,00 złCena jednostkowaNiedostępne -
Polo Rosso Corsa zespołu Ferrari
238,00 zł351,00 złCena jednostkowaNiedostępne -
Koszulka polo Red Bull, Castore, drużynowa, niebieska, 2024
363,00 złCena jednostkowaNiedostępne -
203,00 zł
329,00 złCena jednostkowaNiedostępne -
Koszulka Ferrari, Puma, Zespół, czerwona, 2024
321,00 złCena jednostkowaNiedostępne -
Koszulka Red Bull, Castore, Max Verstappen, niebieska
334,00 złCena jednostkowaNiedostępne -
Polo Ferrari, Puma, zespół, czerwone, 2024
393,00 złCena jednostkowaNiedostępne
Produkty dla damski
Pokaż wszystkie-
Koszulka polo Red Bull, Castore, drużynowa, kobiety, niebieska, 2024
363,00 złCena jednostkowaNiedostępne -
Koszulka Ferrari, Puma, drużynowa, damska, czerwona, 2024
321,00 złCena jednostkowaNiedostępne -
203,00 zł
329,00 złCena jednostkowaNiedostępne -
Koszulka damski McLaren, Set UP, szary, 2020
165,00 zł244,00 złCena jednostkowaNiedostępne -
Damska koszulka z logo F1, czerwona
111,00 zł141,00 złCena jednostkowaNiedostępne -
Damska koszulka polo Mercedes Zespół, czarna, 2023
259,00 zł351,00 złCena jednostkowaNiedostępne -
Polo Ferrari, Puma, zespół, kobiety, czerwony, 2024
393,00 złCena jednostkowaNiedostępne -
Koszulka damski Red Bull Zespół, niebieski, 2022
167,00 zł274,00 złCena jednostkowaNiedostępne
Produkty dla dzieci
Pokaż wszystkie-
Koszulka polo dziecięca Red Bull Zespół, niebieska, 2022
167,00 zł274,00 złCena jednostkowaNiedostępne -
Dziecięca koszulka Ferrari z dużą tarczą, czerwona
95,00 zł124,00 złCena jednostkowaNiedostępne -
Koszulka Red Bull, Castore, Max Verstappen, dziecięca, niebieska
270,00 złCena jednostkowaNiedostępne -
Dziecięca koszulka kierowcy zespołu Mercedes Zespół, biała, 2023
170,00 zł231,00 złCena jednostkowaNiedostępne -
Koszulka dziecięca Mercedes, duże logo, czarna, 2022
94,00 zł133,00 złCena jednostkowaNiedostępne -
Koszulka Ferrari, Puma, Zespół, dziecięca, czerwona, 2024
240,00 złCena jednostkowaNiedostępne -
Kierowca koszulki Red Bull Sergio Pérez
154,00 zł252,00 złCena jednostkowaNiedostępne -
Czapka baseballowa Mercedes, Lewis Hamilton, dziecięca, biała, 2022
136,00 zł163,00 złCena jednostkowaNiedostępne