Spodenki dresowe BMW MMS 8,6 cala, średnioszare He
Spodenki dresowe BMW MMS 8,6 cala, średnioszare He - M jest zamówiony z opóźnieniem i zostanie wysłany, gdy tylko pojawi się ponownie w magazynie.
Nie udało się wczytać dostępności odbioru
⛟ W magazynie, gotowy do natychmiastowej dostawy
Ten produkt zostanie zapakowany w ciągu 1 dnia roboczego
FansBRANDS® EXTRAS.
FansBRANDS® EXTRAS.
☆ Wszystkie produkty w magazynie.
☆ 180-dniowa gwarancja zwrotu
Informacje o wysyłce
Informacje o wysyłce
☆ Dostawa kurierem UPS.
☆ Dostawa w ciągu 2-4 dni roboczych.
☆ Cena za doručení: 19,90 zł.
☆ Bezpłatna dostawa powyżej 500 zł.
Telefon
Telefon
☆ Nie możesz wybrać? Możemy Ci pomóc przez telefon. +48 (22) 103 24 07
Tabela rozmiarów
FansBRANDS®
Męskie Rozmiary
Rozmiar | Klatka piersiowa (cm) | Talia (cm) | Biodra (cm) |
---|---|---|---|
XS | 86-91 | 71-76 | 86-91 |
S | 91-96 | 76-81 | 91-96 |
M | 96-101 | 81-86 | 96-101 |
L | 101-106 | 86-91 | 101-106 |
XL | 106-111 | 91-96 | 106-111 |
XXL | 111-116 | 96-101 | 111-116 |
Damskie Rozmiary
Rozmiar | Klatka piersiowa (cm) | Talia (cm) | Biodra (cm) |
---|---|---|---|
XS | 81-86 | 61-66 | 86-91 |
S | 86-91 | 66-71 | 91-96 |
M | 91-96 | 71-76 | 96-101 |
L | 96-101 | 76-81 | 101-106 |
XL | 101-106 | 81-86 | 106-111 |
Rozmiary Dziecięce
Rozmiar | Wiek (lata) | Wzrost (cm) | Klatka piersiowa (cm) | Talia (cm) |
---|---|---|---|---|
116 | 5-6 | 111-116 | 58-60 | 55-56 |
128 | 7-8 | 123-128 | 64-66 | 58-60 |
140 | 9-10 | 135-140 | 70-72 | 62-64 |
152 | 11-12 | 147-152 | 76-78 | 66-68 |
164 | 13-14 | 159-164 | 82-85 | 70-72 |
Porady dotyczące mierzenia
- Klatka piersiowa: Mierz wokół najszerszej części klatki piersiowej, trzymając miarkę poziomo.
- Talia: Mierz wokół najwęższej części talii, zazwyczaj tuż nad pępkiem.
- Biodra: Mierz wokół najszerszej części bioder, trzymając miarkę poziomo.
Tabela Rozmiarów Butów Puma
Męskie Buty
Rozmiar US | Rozmiar EU | Rozmiar UK | Długość stopy (cm) |
---|---|---|---|
6 | 39 | 5.5 | 24.5 |
7 | 40 | 6.5 | 25.5 |
8 | 41 | 7.5 | 26.0 |
9 | 42.5 | 8.5 | 27.0 |
10 | 44 | 9.5 | 28.0 |
11 | 45 | 10.5 | 29.0 |
12 | 46 | 11.5 | 30.0 |
13 | 47 | 12.5 | 31.0 |
Damskie Buty
Rozmiar US | Rozmiar EU | Rozmiar UK | Długość stopy (cm) |
---|---|---|---|
5 | 35.5 | 3 | 22.0 |
6 | 37 | 4 | 23.0 |
7 | 38 | 5 | 24.0 |
8 | 39 | 6 | 25.0 |
9 | 40.5 | 7 | 26.0 |
10 | 42 | 8 | 27.0 |
11 | 43 | 9 | 28.0 |
Dziecięce Buty
Rozmiar US | Rozmiar EU | Rozmiar UK | Długość stopy (cm) |
---|---|---|---|
10.5 | 28 | 10 | 17.0 |
11 | 28.5 | 10.5 | 17.5 |
12 | 30 | 11.5 | 18.0 |
13 | 31.5 | 12.5 | 19.0 |
1 | 32 | 13 | 19.5 |
2 | 33.5 | 1 | 20.5 |
3 | 35 | 2 | 21.5 |
4 | 36 | 3 | 22.0 |
Porady dotyczące mierzenia butów
- Długość stopy: Mierz długość stopy od pięty do czubka najdłuższego palca. Najlepiej mierz stopę podczas stania, bez butów.
- Wybór rozmiaru butów: Na podstawie pomiaru wybierz odpowiedni rozmiar z tabeli. Jeśli jesteś między dwoma rozmiarami, zaleca się wybrać większy rozmiar dla bardziej komfortowego dopasowania.
↩ Kupuj Bez Ryzyka z Naszą 180-dniową Gwarancją Zwrotu Pieniędzy – Oficjalne Produkty Formuły 1!
Zdobądź oficjalne produkty swojego ulubionego zespołu Formuły 1 bez ryzyka! Teraz oferujemy 180-dniową gwarancję zwrotu pieniędzy na wszystkie zakupy online!
Dlaczego Warto Kupować U Nas?
- Pełen Spokój i Bezpieczeństwo: Twoje zakupy są całkowicie bezpieczne. Jeśli z jakiegokolwiek powodu nie będziesz zadowolony, po prostu zwróć produkt w ciągu 180 dni, a my zwrócimy pełną kwotę zakupu.
- Oficjalne Produkty Formuły 1: W naszej ofercie znajdziesz oficjalne produkty najpopularniejszych zespołów Formuły 1, takich jak Ferrari, Red Bull Racing, Mercedes AMG Petronas i McLaren.
- Łatwe i Szybkie Zwroty: Nasz proces zwrotu jest szybki i prosty. Skontaktuj się z nami, a my zajmiemy się resztą.
Jak To Działa?
- Kupuj z Pewnością: Przejrzyj naszą kolekcję i wybierz oficjalne produkty swojego ulubionego zespołu Formuły 1.
- Wypróbuj w Domu: Ciesz się swoimi nowymi produktami Ferrari, Red Bull Racing, Mercedes AMG Petronas lub McLaren w domu, bez obaw.
- Nie Jesteś Zadowolony?: Żaden problem! Po prostu zwróć produkt w ciągu 180 dni, a my zwrócimy Ci pieniądze.
Nie Masz Nic do Stracenia!
Nie przegap tej wyjątkowej okazji! Kup teraz i ciesz się spokojem dzięki naszej 180-dniowej gwarancji zwrotu pieniędzy.
Kupuj u nas, bo Ty jesteś dla nas najważniejszy!
FansBRANDS®
Męskie Rozmiary
Rozmiar | Klatka piersiowa (cm) | Talia (cm) | Biodra (cm) |
---|---|---|---|
XS | 86-91 | 71-76 | 86-91 |
S | 91-96 | 76-81 | 91-96 |
M | 96-101 | 81-86 | 96-101 |
L | 101-106 | 86-91 | 101-106 |
XL | 106-111 | 91-96 | 106-111 |
XXL | 111-116 | 96-101 | 111-116 |
Damskie Rozmiary
Rozmiar | Klatka piersiowa (cm) | Talia (cm) | Biodra (cm) |
---|---|---|---|
XS | 81-86 | 61-66 | 86-91 |
S | 86-91 | 66-71 | 91-96 |
M | 91-96 | 71-76 | 96-101 |
L | 96-101 | 76-81 | 101-106 |
XL | 101-106 | 81-86 | 106-111 |
Rozmiary Dziecięce
Rozmiar | Wiek (lata) | Wzrost (cm) | Klatka piersiowa (cm) | Talia (cm) |
---|---|---|---|---|
116 | 5-6 | 111-116 | 58-60 | 55-56 |
128 | 7-8 | 123-128 | 64-66 | 58-60 |
140 | 9-10 | 135-140 | 70-72 | 62-64 |
152 | 11-12 | 147-152 | 76-78 | 66-68 |
164 | 13-14 | 159-164 | 82-85 | 70-72 |
Porady dotyczące mierzenia
- Klatka piersiowa: Mierz wokół najszerszej części klatki piersiowej, trzymając miarkę poziomo.
- Talia: Mierz wokół najwęższej części talii, zazwyczaj tuż nad pępkiem.
- Biodra: Mierz wokół najszerszej części bioder, trzymając miarkę poziomo.
Tabela Rozmiarów Butów Puma
Męskie Buty
Rozmiar US | Rozmiar EU | Rozmiar UK | Długość stopy (cm) |
---|---|---|---|
6 | 39 | 5.5 | 24.5 |
7 | 40 | 6.5 | 25.5 |
8 | 41 | 7.5 | 26.0 |
9 | 42.5 | 8.5 | 27.0 |
10 | 44 | 9.5 | 28.0 |
11 | 45 | 10.5 | 29.0 |
12 | 46 | 11.5 | 30.0 |
13 | 47 | 12.5 | 31.0 |
Damskie Buty
Rozmiar US | Rozmiar EU | Rozmiar UK | Długość stopy (cm) |
---|---|---|---|
5 | 35.5 | 3 | 22.0 |
6 | 37 | 4 | 23.0 |
7 | 38 | 5 | 24.0 |
8 | 39 | 6 | 25.0 |
9 | 40.5 | 7 | 26.0 |
10 | 42 | 8 | 27.0 |
11 | 43 | 9 | 28.0 |
Dziecięce Buty
Rozmiar US | Rozmiar EU | Rozmiar UK | Długość stopy (cm) |
---|---|---|---|
10.5 | 28 | 10 | 17.0 |
11 | 28.5 | 10.5 | 17.5 |
12 | 30 | 11.5 | 18.0 |
13 | 31.5 | 12.5 | 19.0 |
1 | 32 | 13 | 19.5 |
2 | 33.5 | 1 | 20.5 |
3 | 35 | 2 | 21.5 |
4 | 36 | 3 | 22.0 |
Porady dotyczące mierzenia butów
- Długość stopy: Mierz długość stopy od pięty do czubka najdłuższego palca. Najlepiej mierz stopę podczas stania, bez butów.
- Wybór rozmiaru butów: Na podstawie pomiaru wybierz odpowiedni rozmiar z tabeli. Jeśli jesteś między dwoma rozmiarami, zaleca się wybrać większy rozmiar dla bardziej komfortowego dopasowania.
Opis
Opis
Szorty BMW MMS są częścią jednej z najnowszych kolekcji Pumy, która może być idealnym wyborem dla fanów Formuły 1. Tego typu odzież jest nie tylko stylowa, ale także wygodna, dzięki czemu idealnie nadaje się do noszenia na co dzień, a nawet podczas uprawiania sportu. Szary kolor jest elegancki i można go łatwo połączyć z innymi ubraniami, dzięki czemu można nim skompletować wiele stylizacji.
Marka Puma słynie z wysokiej jakości odzieży sportowej, a kolekcja BMW MMS nie zawodzi. Spodenki wykonane są z wysokiej jakości materiału, który zapewnia trwałość i wygodę noszącemu. A logo Puma i emblemat BMW MMS gwarantują, że ta część garderoby została naprawdę wykonana na oficjalnej licencji.
Te spodenki to idealny wybór nie tylko dla fanów Formuły 1, ale także dla każdego, kto lubi sportowe i modne ubrania. Kolor szary jest zawsze modny i klasyczny, dzięki czemu możesz zachować styl na długi czas. Współpraca Pumy i BMW MMS to gwarancja, że ta odzież spełnia najwyższe standardy jakości.
Nie wahaj się, wybierz spodenki BMW MMS od Pumy i pokaż swój styl i pasję do Formuły 1! Bądź częścią tego wyjątkowego świata i ubieraj się modnie i jednocześnie wygodnie. Zamów teraz i ciesz się korzyściami płynącymi z wysokiej jakości odzieży sportowej!
Opinie (0)
Opinie (0)
Płatności i bezpieczeństwo
Metody płatności
Informacje dotyczące płatności są przetwarzane w bezpieczny sposób. Nie przechowujemy danych kart kredytowych ani nie mamy do nich dostępu.
📦 Opakowanie ekspresowe!
Jeśli zamówisz dzisiaj, Twoje zamówienie zostanie zapakowane w tym czasie.